Ürün ayrıntıları:
|
Diziler: | Su geçirmez ve Düz ekran | En Boy Oranı: | 16:9 |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Görüş açısı (v/h): | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) |
Parlaklık(cd/m2): | 300 | Tepki Süresi(Yükselen): | 7/5 (Tip.)(Tr/Td) |
Zıtlık: | 3000:1 | Güç kaynağı: | DC 12V 4A |
Garanti: | 1 yıl | ||
Vurgulamak: | 12V PCAP Dokunmatik Monitör,Kiosk ATM Makinesi PCAP Dokunmatik Monitör,Su Geçirmez Kapasitif Dokunmatik Monitör |
vga ve dvi arayüzü ile 27 inç interaktif PACP dokunmatik monitör 27'' çoklu dokunmatik kapasitif dokunmatik monitör
27 inç PCAP dokunmatik monitör Özellikler:
Mükemmel dayanıklılığa sahip endüstriyel tasarım
P65 Dokunmatik Yüzey Su Geçirmez Mühürlü
Yüksek dirençli 3 mm temperli cam
Kullanımı Kolay: Wins/Li-nux/An-droid'de Tak ve Çalışır
VESA Montajı ve Arka Montaj
12 Ay Garanti
Özel kabul edildi
Kamuda Kullanım İçin Mükemmel Çözümler
Fabrikada Rekabetçi Fiyat ve Hızlı Teslimat
Zorlu ortamlara uygulanabilir ve endüstriyel, ticari, atm makinelerinde yaygın olarak kullanılır.
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd.önde gelen bir Dokunmatik Ekran, Dokunmatik monitör ve Hepsi Bir Arada bilgisayar sağlayıcısıdır.Gelişmiş, uygun maliyetli dokunmatik çözümlerle CJTouch, özelleştirilmiş hizmetler sunarken müşterilerle etkileşim kurmaya inanır.(Daha fazla bilgi: www.cjtouch.com)
Hizmet gücümüz
Herhangi bir sorunuz veya sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
Arayüzler, işlevler, resimler, yapılar vb. İle ilgili olarak özel memnuniyetle karşılanır. Fikrinizi gerçekleştirmek için profesyonel mühendis ekibimiz var.
En rekabetçi fiyat veya en yüksek kalite ne olursa olsun, istediğiniz doğru ürünü bulabilirsiniz!
27 inç Kapasitif dokunmatik monitör özellikleri:
Ekran Özellikleri | ||||
karakteristik | Değer | Yorum Yap | ||
LCD Boyutu/Tipi | 27” a-Si TFT-LCD | |||
En Boy Oranı | 16:9 | |||
Aktif Alan | Yatay | 597,6 mm | ||
Dikey | 336.15mm | |||
piksel | Yatay | 0,31125 | ||
Dikey | 0,31125 | |||
Panel Çözünürlüğü | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Yerli | ||
Ekran Rengi | 16.7 Milyon | 6 bit + Hi-FRC | ||
Kontrast Oranı | 3000:1 | Tipik | ||
Parlaklık | 300 cd/m² (Tip.) | Tipik | ||
Tepki Süresi | 7/5 (Tip.)(Tr/Td) | Tipik | ||
Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Tipik | ||
Video Sinyal Girişi | VGA ve DVI ve H-DMI | |||
Fiziksel Özellikler | ||||
Boyutlar | Genişlik | 649,2 mm | ||
Yükseklik | 393,4 mm | |||
Derinlik | 44,9 mm | |||
Ağırlık | Net Ağırlık 10 kg | Nakliye Ağırlığı 12 kg | ||
Kutu Ölçüleri | Uzunluk | 730 mm | ||
Genişlik | 180 mm | |||
Yükseklik | 470 mm | |||
Elektriksel Özellikler | ||||
Güç kaynağı | DC 12V 4A | Güç Adaptörü Dahil | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Fiş Girişi | |||
Güç tüketimi | İşletme | 38W | Tipik | |
Uyku | 3W | |||
Kapalı | 1W | |||
Dokunmatik Ekran Özellikleri | ||||
Dokunmatik Teknoloji | Proje Kapasitif Dokunmatik Ekran 10 Temas Noktası | |||
Dokunmatik Arayüz | USB (B Tipi) | |||
İşletim Sistemi Desteklenir | Tak ve oyna | Galibiyetler,Li-nux (HID),Android | ||
sürücü | Sunulan Sürücü | |||
çevresel özellikler | ||||
Şart | Şartname | |||
Hava sıcaklığı | İşletme | -10°C ~+ 50°C | ||
Depolamak | -20°C ~ +70°C | |||
Nem | İşletme | %20 ~ %80 | ||
Depolamak | %10 ~ %90 | |||
MTBF | 25°C'de 30000 Saat |
Bileşenler:
VGA Kablosu 180cm*1 Adet,
Anahtarlama Adaptörlü Güç Kablosu *1 Adet,
Braket * 2 Adet
USB Kablosu 180cm*1 Adet,
27 inç PCAP dokunmatik monitör çizimi:
27 inç Kapasitif ekran monitör resimleri:
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927