|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün: | endüstriyel ekran monitörleri bilgisayar | Dokunmatik tip: | PCAP / dirençli dokunmatik panel |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 1280*800 | Parlaklık: | 350 nit |
| CPU isteğe bağlı: | J1900 | RAM isteğe bağlı: | 2- 8GB |
| Depolamak: | 32- 512GB | Arayüz: | VGA/H-DMI/USB/COM/RJ45 |
| Vurgulamak: | Monitör Dokunmatik Ekran Endüstriyel 10.1Inch,1280x800 Monitör Dokunmatik Ekran Endüstriyel,PCAP endüstriyel bilgisayar monitörü |
||
Endüstriyel Ekran Monitör Bilgisayarı 10.1 İnç Endüstriyel Panel Bilgisayar
ALAD-A1001T, J1900 işlemci tarafından desteklenen kompakt, fansız yerleşik bir panel bilgisayardır.10.1 inç 1280*800'ü destekler.Çoklu I/O arabirimi, 1*2.5" kolay takılabilir SATA yuvası ve depolama için I*tam boyutlu MSATA, genişletme için I*Mlini Pcle soketi (Pclexi USB sinyali) sunar. Otomasyon ve Depo yönetimi uygulamaları için uygun olacaktır. .
Özellikleri:
Özellikler:
| sistem | |
| İşlemci |
J1900 2.0- 2.42GHz, 4C4T, TDP 10W
|
| yonga seti | tel SOC'de |
| Sistem belleği | 1*DDR3L 1333MHz SODIMM, Maks 8GB |
| BIOS | Insyde SPI 64Mbit Flaş |
| Depolamak | 1*2.5" SATA HDD Yuvası, SATA3.0 6Gbps HDD/SSD 1*mSATA desteği |
| Görüntülemek | 10.1'' LED TFT LCD ve HD-MI, çift ekran, Tel HD Grafiklerde, Tel Hızlı Senkronizasyon Video desteği |
| Dokunmak | 5 telli dirençli dokunmatik isteğe bağlı öngörülen kapasitif dokunmatik USB kontrolü |
| Genleşme | PCIe ve USB sinyali ile 1*Mini PCIe tam boy;1*mSATA tam boy |
| Gerçek G/Ç | 2*COM:1*RS232 /422/485 DB9 konektörü, 1*USB3.0 Tip A, 3*USB2.0 Tip A, 1*HD-MI, 2*RJ45 |
| LAN | tel I211AT Çipte, 10/100/1000 Mbps |
| Ses | Gerçek tek ALC282 Audio codec entegresi, 2*2W dahili hoparlör |
| Kontrol Yazılımı | 1 * Güç düğmesi |
| Güç kaynağı | DC: 9-24V giriş, 4 pinli M12 konnektör, tüketim: TBD |
| İşletim Sistemi Kaynağı | 7 kazanır, 8.1 kazanır, Linux |
|
Mekanik ve Çevre |
|
| Yapı | Alüminyum döküm ön çerçeve ve şasi, kanat şeklinde radyatör kabuğu |
| Çalışma sıcaklığı | 0~50℃ -HDD(-10~55℃ -SSD ), hava akımı ile |
| Depolama sıcaklığı | -20~60 ℃ |
| Çalışma Nemi | %10~95 @40, yoğuşmasız |
| Şok | HDD ile çalışırken 10g en yüksek hızlanma (süre 11ms) |
| Titreşim | HDD ile çalışırken 1g 5~500Hz |
| Montaj | Panel montajı, VESA 100*100 |
| Boyut | (G*Y*D):275*193*51 mm;montaj kesimi (G*Y): 271*189mm |
| Net ağırlığı | 1.9kg |
| EMC | CE, FCC Sınıf A |
| LCD | |
| Tip | 10.1''TFT LED Arka Işık |
| Çözünürlük | 1280*800 |
| Renk | 16.7 milyon renk |
| Piksel Aralığı (mm) | 0.1695*0.1695 |
| Parlaklık(cd/m2) | 350 |
| Görüş açısı | 85 Derece(sol), 85 Derece(sağ), 85 Derece(yukarı), 85 Derece(aşağı) |
| Çalışma sıcaklığı | -20~70℃ |
| Arka Işık Ömrü | 15000 Saat |
| Dokunmak | |
| Tip | 5 telli dirençli dokunmatik / Öngörülen kapasitif dokunmatik |
| Çözünürlük | boşluksuz |
| Işık geçirgenliği | %83 / %90 |
| Arayüz | USB |
| Tüketim | +5V @ 200mA / +5V @ 300mA |
| işletim sistemi | Galibiyet veya Linux |
| Ömür boyu tıklayın | 15 milyon kez / 3 milyar kez |
Resimler:
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927