|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün: | endüstriyel ekran monitörleri PC | ekran boyutu: | 17'' |
|---|---|---|---|
| Dokunmatik tip: | kapasitif / 5 telli dirençli dokunmatik ekran | Çözünürlük: | 1280*1024 |
| Parlaklık: | 350nit | CPU isteğe bağlı: | 3855U; 3855U; I3-6100U; I3-6100U; I5-6200U; I5-6200U; I |
| Vurgulamak: | 19'' Endüstriyel Ekran Monitörler,17'' Endüstriyel Ekran Monitörler,350nit Endüstriyel Pc Panel |
||
10.1''/12.1''/15''/17''/19'' Endüstriyel Panel Pc Endüstriyel Ekran Monitörler
Özellikleri:
Özellikler:
| sistem | |
| İşlemci | 3855U;3865U;I3 I5 I7 |
| yonga seti | tel SOC'de |
| Sistem belleği | 1*DDR4 2133 MHz SODIMM, Maks. 16 GB |
| BIOS | Insyde SPI 64Mbit Flaş |
| Depolamak | 1*2.5'' SATA HDD yuvası, SATA3.0 desteği 6Gbps HDD/SSD, 1*mSATA |
| Görüntülemek | 17,0'' LCD |
| Dokunmak | 5 telli dirençli dokunmatik isteğe bağlı öngörülen kapasitif dokunmatik |
| Genleşme | 1*Mini PCIe(PCIe ve USB sinyali) |
| Gerçek G/Ç |
2*COM: 2*RS232/422/485, DB9,Op.2*RS232,DB9,3 telli sinyal 1*HD MI,1*Hat çıkışı 4*USB3.0 Tip A 2*RJ45 |
| Ön G/Ç | 1 * USB2.0 Tip A |
| LAN | 2*tel I210AT PCIe Gig'de.Ethernet, 10/100/1000 Mb/sn |
| Ses | Realtek ALC662VD denetleyici, Destek 5.1 kanal, 2*3W Hoparlör |
| Kontrol Yazılımı/LED | 1*Cmos, 1*AT/ATX, Güç düğmesi, güç anahtarı sinyalli 2 pinli konektör, HDD LE |
| Güç kaynağı | DC'den DC'ye: 9~36V giriş, tüketim: TDP 12V/2,95A(Tel I5–6200U CPU'da, 4GB DDR4'te) |
| İşletim Sistemi Kaynağı | 7 Galibiyet, Galibiyet 8.1, 10 Galibiyet, Linux |
|
Mekanik ve Çevresel |
|
| Yapı | Alüminyum döküm ön çerçeve |
| Çalışma sıcaklığı | 0~50℃ –HDD( –10~55℃ –SSD), hava akışı ile |
| Depolama sıcaklığı | -20~60 ℃ |
| Çalışma Nemi | %10~95 @40, yoğuşmasız |
| Şok | HDD ile çalışırken 10g en yüksek hızlanma (süre 11ms) |
| Titreşim | HDD ile çalışırken 1g 5~500Hz |
| Montaj | Panel montajı, VESA 100*100, Raf montajı |
| Boyut | (G*Y*D):415.5*360.5*59mm;montaj kesimi (G*Y): 407*352mm |
| Net ağırlığı | 6.1kg |
| EMC | CE, FCC Sınıf A |
| LCD | |
| Tip | 17'' TFT LCD |
| Çözünürlük | 1280 X 1024 |
| Renk | 16,2 milyon renk |
| Piksel Aralığı (mm) | 0.297*0.297(mm) |
| Parlaklık(cd/m2) | 350 |
| Görüş açısı |
80°(sol), 80°(sağ), 80°(yukarı),80°(aşağı) |
| Çalışma sıcaklığı | -20~70℃ |
| Arka Işık Ömrü | 50000 Saat |
| Dokunmak | |
| Tip | 5 telli dirençli / PCAP dokunmatik |
| Çözünürlük | boşluksuz |
| Işık geçirgenliği | %83 / %90 |
| Arayüz | USB |
| Tüketim | +5V @ 200mA / +5V @ 300mA |
| işletim sistemi | Galibiyet veya Linux |
| Ömür boyu tıklayın | 35 milyon kez/3 milyon kez |
Paket :
EPE paketi içinde, karton paketi dışında ve bir kartonda 1 veya 2 adet
Resimler:
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927