Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | IR Dokunmatik Ekran Eğitim AIO Monitörü | Çözünürlük: | Seçenek 2K/4K |
---|---|---|---|
Android: | ARM1.7GH , 2G+8G (Opsiyonel4G+64G) | pencereler: | Opsiyonel I3/I5/I7 |
Görüş açısı: | 165/165/150/150(Sol/U/U/D) | Dokunmatik Destek: | 20P kızılötesi dokunuş |
Ekran ölçeği: | 16:9 | Güç (w): | ≤200W |
Vurgulamak: | 65 inç Dokunmatik Ekranlı Öğretim Kurulu,Dokunmatik Ekranlı Öğretim Kurulu 20 Puan,öğretim için IR dokunmatik ekranlı tahta |
Ana ÖzellikleriDokunmatik Ekranlı Öğretim Kurulu
Uygulama Dokunmatik Ekranlı Öğretim Kurulu
Detay Özellikleri Dokunmatik Ekranlı Öğretim Kurulu
android | İşlemci | Dört çekirdekli ARM1.7,1.8GHz |
Veri deposu | 2G/4G | |
Depolamak | 8GB/16GB/32GB/64G | |
HDMI Arayüzü | HDMI*1 | |
TF Kart Arayüzü | TF Kartı*1,(64 GB maksimum genişletmeyi destekler) | |
USB arabirimi | USB*2 (USB Host*1,SUB OTG*1) | |
RJ-45 Arayüzü | Ağ Kablosu Girişi*1 | |
Kulaklık girişi | 3,5 mm stereo kulaklık çıkışı*1 | |
pencereler | İşlemci | Intel çekirdek I3/I5/I7 |
Hafıza | 4G/8G DDR3 | |
Hard disk | 128G/256G/512G SSD | |
işletim sistemi | Windows 7/Windows 10 | |
Kablo Arayüzü | 1* RTL8111E (Gigabit ağ kartı çipi, ağ uyandırmayı destekler) | |
VGA Arayüzü | 1*VGADB15 | |
HDMI Arayüzü | 1 * HDMI1.4 | |
USB arabirimi | 2*USB3.0 2*USB2.0 | |
Ses arayüzü | 1*LIN-OUT 1*MIC-IN | |
Dokunmak | özdeşleşme ilkesi | Kızılötesi tanıma |
Çoklu dokunuş | 20 puan dokunuş | |
Işık önleyici girişim | Işık ekranda çeşitli açılardan parlar ve normal şekilde kullanılabilir | |
Yazma stili | Parmak, kalem (herhangi bir çap>6mm opak nesne) | |
Dokunma doğruluğu | Dokunma alanının %95'inden fazlası ± 2 mm'dir | |
iletişim modu | Tam hızlı USB2.0 / 3.0 | |
Yazı ekranının yüzey sertliği | Fiziksel olarak güçlendirilmiş Leung'un 7. sınıf patlamaya dayanıklı | |
Hayata dokunun | Servis ömrü 80000 saatten fazladır |
Görüntülemek | LCD panel | 65" LCD HD ekran |
Çözünürlük | 1920*1080/2160*3840(2K/4K seçeneği) | |
görsel alan | 1428 x 803(mm) | |
Görüş açısı | 165/165/150/150(Sol/U/U/D) | |
Ekran modu | IPS | |
Kontrast Oranı | 1000:1 | |
Parlaklık | 350cdm | |
Ekran ölçeği | 16:09 | |
Ağ | Wifi | WIFI-2.4G'yi destekleyin (Genişletilebilir BT-4.0) |
Ethernet | 10M/100M Ağ bağlantı noktası | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
medya oynatma | Video formatı | Destek RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 vb. |
Ses formatı | MP3/WMA/AAC vb. | |
resim formatı | Destek BMP,JPEG,PNG,GIF vb. | |
Diğer | Hoparlör | 8 ohm 10 watt |
OSD dili | İngilizce ve Çince çok dilli OSD işlemleri | |
Giriş gerilimi | Alternatif akım:100~240v 50/60HZ | |
Güç | ≤200W | |
Çevreyi kullan | Çalışma kararlılığı 0-50 derece/bağıl nem ≤80% /depolama nemi -10~ + 60 derece C | |
kimlik doğrulama | CE/FCC/RoHS | |
Aksesuarlar | Kullanım klavuzu | Standart |
Güç kablosu | Gb güç kablosu 1.8 metre |
Resimleri Dokunmatik Ekranlı Öğretim Kurulu
çizimleri Dokunmatik Ekranlı Öğretim Kurulu
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927