Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Kavisli Kapasitif Dokunmatik Ekran Monitör | Çözünürlük: | 3840×2160 |
---|---|---|---|
video bağlantı noktası: | HDMI | Panel tipi: | IPS |
Çoklu dokunuş: | 10 puan dokunuş | Parlaklık: | 300nit |
kontrast derecesi: | 1300:1 | geniş ekran: | Evet |
Vurgulamak: | 43 İnç Kavisli Dokunmatik Ekranlı Monitör,4K Kavisli Dokunmatik Ekranlı Monitör,4K kavisli dokunmatik panel |
43 inç kavisli dokunmatik ekran monitör
Kavisli dokunmatik ekran monitör, oyunlar, üst düzey yerler, kumar, self servis terminalleri ve self servis terminalleri, oyun konsolları, kumar makineleri vb. gibi diğer ekipmanlar için tasarlanmış profesyonel bir dokunmatik ekran ürünüdür.Faydalı model, kompakt yapı, uygun kurulum ve yüksek maliyet performansı avantajlarına sahiptir.Tüm ürünler, hızlı dokunma tepkisi, yüksek hassasiyet ve güçlü parazit önleme özelliklerine sahip çok noktalı projeksiyon kapasitans dokunmatik teknolojisini benimser..
Uygulama alanı
*Kumar ve Diğer oyun konsolu terminalleri
*Otomatik terminal
*Bankacılık sektörü
* Kamu teşhir endüstrisi
43 inç Kavisli Dokunmatik Monitör Özellikleri
43 inç Kavisli Dokunmatik Monitör Özellikleri
Ürün adı | LED ışıklı 43 inç 4K kavisli dokunmatik monitör | |||||||
modeli |
43 |
|||||||
aktif alan | 963.6(Y)×557.9(D)mm | |||||||
Görüntü oranı | 16:09 | |||||||
arka ışık | NEDEN OLMUŞ | |||||||
Arka Işık MTBF(saat) | 50000'den fazla | |||||||
Çözünürlük | 3840×2160 | |||||||
parlaklık | 300cd/m2 | |||||||
Zıtlık | 1300:1 | |||||||
Tepki Süresi | 8ms | |||||||
nokta aralığı | 0,2451(Y)×0,2451(D)mm | |||||||
Destek rengi | 16.7 milyon | |||||||
Görüş açısı | Yatay/Dikey:178°/178° | |||||||
PCAP Dokunmatik ekran | dokunmatik teknoloji | Öngörülen Kapasitif Teknoloji G+G | ||||||
Tepki Süresi | <5ms | |||||||
Temas noktaları | 10 puan dokunuş | |||||||
Etkili dokunma | >1.5mm | |||||||
tanıma | ||||||||
tarama frekansı | 200HZ | |||||||
Tarama doğruluğu | 4096 x 4096 | |||||||
iletişim modu | Tam hızlı USB2.0,USB3.0 | |||||||
teorik tıklamalar | 50 milyondan fazla | |||||||
Çalışma akımı/voltajı | 180Ma/DC+5V+/-5% | |||||||
Işık önleyici girişim | Güneş ışığının güçlü ışığı, akkor lamba, flüoresan lamba vb. değiştiğinde normaldir. | |||||||
Dokunma verileri | koordinat çıkışı | |||||||
çıktı yöntemi | ||||||||
Yüzey sertliği | Fiziksel olarak sertleştirilmiş, Mohs 7. sınıf patlamaya dayanıklı cam | |||||||
İşletim sistemi | Android/Windows | |||||||
sürücü | Ücretsiz sürün, tak ve çalıştır | |||||||
Diğer arayüz | HDMI1.4 Girişi | 1 | HDMI2.0 Girişi | 1 | USB'ye dokunun | 1 | ||
Kulaklık çıkışı | 1 | AC | 1 | RS232 | 1 | |||
Güç kaynağı | çalışma voltajı | AC220V 50/60Hz | ||||||
Maksimum güç dağılımı | 155W | |||||||
Güç tüketimi | 0.8W | |||||||
Çevre | Hava sıcaklığı | 0-40 derece Santigrat | ||||||
Nem | %10~90 Bağıl Nem | |||||||
Diğer | Ürün boyutu | 1022.7*615*163.9mm | ||||||
Paket Boyutu | 1100*705*245mm | |||||||
Net ağırlığı | 24KG | Brüt ağırlık | 27kg | |||||
Aksesuar | Güç kablosu*1, HDMI*1,USB kablosu*1,Uzaktan kumanda*1 |
43 inç Kavisli Dokunmatik Monitör Resimleri
43 inç Kavisli Dokunmatik Monitör Çizimi
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927