Ürün ayrıntıları:
|
Seri: | Su geçirmez ve Düz ekran | Görüş açısı (v/h): | 160/160 |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 800×600@60Hz | En Boy Oranı: | 16:9 |
Tepki Süresi(Yükselen): | 30 ms | Zıtlık: | 800:1 |
Güç kaynağı: | DC 12V 4A | ||
Vurgulamak: | 13.3 İnç Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Monitör,30ms Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Monitör,13.3 İnç dokunmatik ekranlı lcd monitör |
13.3 inç 10 puan çoklu dokunmatik PCAP dokunmatik monitör kapasitif dokunmatik panel lcd dokunmatik monitör güç kaynağı dc 12v
teknoloji:
CJTouch, dokunmatik teknolojide bir adım önde olmak için her zaman sürekli yeniliğe güvenmiştir.Sektördeki en modern çözümleri sunmaya kararlıyız.
Yüzey Akustik Dalga (SAW) dokunmatik teknolojisi
Kızılötesi dokunmatik teknolojisi
Öngörülen Kızılötesi Dokunmatik teknolojisi
Uygulamalar:
Finans, oyun, perakende, kiosk, sağlık, eğitim vb. sektörlerde yaygın olarak kullanılan ürünlerle geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.
13.3 inç PCAP dokunmatik monitör Özellikler:
Öngörülen kapasitif dokunmatik teknolojisi
Mükemmel görüş açısına sahip yüksek kaliteli LCD ekran paneli
5/10 puan çoklu dokunma elde edin
Çok dilli ekran görüntüsü (OSD)
VESA deliği veya montaj braketi, yatay veya dikey
Tamamen RoHS, FCC sertifikası
LCD arka ışık MTBF 30000
13.3 inç Kapasitif dokunmatik monitör özellikleri:
Ekran Özellikleri | |||||
karakteristik | Değer | Yorum | |||
LCD Boyutu/Tipi | 13,3” a-Si TFT-LCD | ||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||
Aktif Alan | Yatay | 293,76 mm | |||
Dikey | 165,24 mm | ||||
piksel | Yatay | 0.051 | |||
Dikey | 0.153 | ||||
Panel Çözünürlüğü | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Yerli | |||
Ekran Rengi | 262K , %100 sRGB | 6 bit + Hi-FRC | |||
Kontrast Oranı | 800:1 | Tipik | |||
Parlaklık | 300 nit | Tipik | |||
Tepki Süresi | 30 ms | Tipik | |||
Görüş açısı | Yatay | 160 | Tipik | ||
Dikey | 160 | ||||
Video Sinyal Girişi | VGA ve DVI ve HDMI | ||||
Fiziksel Özellikler | |||||
Boyutlar | Genişlik | 351 mm | |||
Yükseklik | 220 mm | ||||
Derinlik | 40mm | ||||
Elektriksel Özellikler | |||||
Güç kaynağı | DC 12V 4A | Güç Adaptörü Dahil | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Fiş Girişi | ||||
Güç tüketimi | İşletme | 38W | Tipik | ||
Uyumak | 3W | ||||
Kapalı | 1W | ||||
Dokunmatik Ekran Özellikleri | |||||
Dokunmatik Teknoloji | Proje Kapasitif Dokunmatik Ekran 10 Temas Noktası | ||||
Dokunmatik Arayüz | USB (B Tipi) | ||||
İşletim Sistemi Desteklenir | Tak ve oyna | Windows Tümü (HID), Linux (HID) (Android Seçeneği) | |||
sürücü | Sunulan Sürücü | ||||
çevresel özellikler | |||||
Şart | Şartname | ||||
Sıcaklık | İşletme | -10°C ~+ 50°C | |||
Depolamak | -20°C ~ +70°C | ||||
Nem | İşletme | %20 ~ %80 | |||
Depolamak | %10 ~ %90 | ||||
MTBF | 25°C'de 30000 Saat |
Bileşenler:
USB Kablosu 180cm*1 Adet,
VGA Kablosu 180cm*1 Adet,
Anahtarlama Adaptörlü Güç Kablosu *1 Adet,
Braket * 2 Adet
13.3 inç PCAP dokunmatik monitör çizimi:
13.3 inç Kapasitif ekran monitör resimleri:
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927