Ürün ayrıntıları:
|
Seri: | Düz Ekran Çerçevesiz su geçirmez | Çözünürlük: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) |
---|---|---|---|
En Boy Oranı: | 16:9 | Tepki Süresi(Yükselen): | 10ms |
Görüş açısı (v/h): | 178/178 | Zıtlık: | 1100:1 |
Garanti: | 1 yıl | ||
Vurgulamak: | 32 İnç PCAP Dokunmatik Monitör,IP65 PCAP Dokunmatik Monitör,IP65 pcap dokunmatik panel |
IP65 32 İnç PCAP Dokunmatik Monitör Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Ekran Monitör
teknoloji:
CJTouch, dokunmatik teknolojide bir adım önde olmak için her zaman sürekli yeniliğe güvenmiştir.Sektördeki en modern çözümleri sunmaya kararlıyız.
Yüzey Akustik Dalga (SAW) dokunmatik teknolojisi
Kızılötesi dokunmatik teknolojisi
Öngörülen Kızılötesi Dokunmatik teknolojisi
Uygulamalar:
Finans, oyun, perakende, kiosk, sağlık, eğitim vb. sektörlerde yaygın olarak kullanılan ürünlerle geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.
32 inç PCAP dokunmatik monitör Özellikler:
İyi stabilite performansı ile basit tasarım
Ture düz dokunmatik ekran tasarımı
10 nokta çoklu dokunma desteği
4 mm temperli cam, su geçirmez/ vandalizme dayanıklı/ toz geçirmez/ güneş ışığında okunabilir seçenek
İşletim sistemi: Wins/ Linus/ Andriod
Müşteri özelleştirme kabul edilebilir
32 inç Kapasitif dokunmatik monitör özellikleri:
Ekran Özellikleri | |||||
karakteristik | Değer | Yorum | |||
LCD Boyutu/Tipi | 32” a-Si TFT-LCD | ||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||
Aktif Alan | Yatay | 698,4 mm | |||
Dikey | 392,85 mm | ||||
piksel | Yatay | 0.36375 | |||
Dikey | 0.36375 | ||||
Panel Çözünürlüğü | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Yerli | |||
Ekran Rengi | 16.7 Milyon | 8 bit + Hi-FRC | |||
Kontrast Oranı | 1100:1 | Tipik | |||
Parlaklık | 400 cd/m² | Tipik | |||
Tepki Süresi | 10ms | Tipik | |||
Görüş açısı | Yatay | 178 | Tipik 89/89/89/89 (Dk.)(CR≥10) | ||
Dikey | 178 | ||||
Video Sinyal Girişi | VGA ve DVI ve H-DMI | ||||
Fiziksel Özellikler | |||||
Boyutlar | Genişlik | 773,5 mm | |||
Yükseklik | 468,2 mm | ||||
Derinlik | 65 mm | ||||
Elektriksel Özellikler | |||||
Güç kaynağı | AC220V | Güç Adaptörü Dahil | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Fiş Girişi | ||||
Güç tüketimi | İşletme | 38W | Tipik | ||
Uyumak | 3W | ||||
Kapalı | 1W | ||||
Dokunmatik Ekran Özellikleri | |||||
Dokunmatik Teknoloji | Proje Kapasitif Dokunmatik Ekran 10 Temas Noktası | ||||
Dokunmatik Arayüz | USB (B Tipi) | ||||
İşletim Sistemi Desteklenir | Tak ve oyna | Windows Tümü (HID), Linux (HID) (Android Seçeneği) | |||
sürücü | Sunulan Sürücü | ||||
çevresel özellikler | |||||
Şart | Şartname | ||||
Sıcaklık | İşletme | -10°C ~+ 50°C | |||
Depolamak | -20°C ~ +70°C | ||||
Nem | İşletme | %20 ~ %80 | |||
Depolamak | %10 ~ %90 | ||||
MTBF | 25°C'de 30000 Saat |
Bileşenler:
USB Kablosu 180cm*1 Adet,
VGA Kablosu 180cm*1 Adet,
Anahtarlama Adaptörlü Güç Kablosu *1 Adet,
Braket * 2 Adet
32 inç PCAP dokunmatik monitör çizimi:
32 inç Kapasitif ekran monitör resimleri:
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927