|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dokunmatik ekran: | IR Touch (Çoklu Dokunmayı Destekler), kızılötesi dokunmatik monitör, Kızılötesi Dokunmatik Ekran | Tip: | Kızılötesi, dokunmatik ekran |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 19 inç | Dokunma Noktası: | 4 nokta dokunuşu |
| Parlaklık: | 250cd/m2 | Çözünürlük: | 1280*1024 |
| Vurgulamak: | 250cd/M2 Kızılötesi Dokunmatik Monitör,Toz Geçirmez Kızılötesi Dokunmatik Monitör,Toz Geçirmez ir dokunmatik ekranlı monitör |
||
Duvara Montaj 250cd/M2 Kızılötesi Dokunmatik Monitör Toz Geçirmez Güneş Işığı Okunabilir
19 inç yüksek çözünürlüklü Arayüz kızılötesi dokunmatik ekran IR açık çerçeve dokunmatik ekran LCD monitör
Kızılötesi Dokunmatik ekran monitör Özelliği:
Şartname:
| Ekran Özellikleri | ||||
| karakteristik | Değer | Yorum | ||
| LCD Boyutu/Tipi | 19” SXGA Renkli TFT-LCD | |||
| En Boy Oranı | 5:04 | |||
| Aktif Alan | Yatay | 376,32 mm | ||
| Dikey | 301,06 mm | |||
| piksel | Yatay | 0,294 | ||
| Dikey | 0,294 | |||
| Panel Çözünürlüğü | 1280×1024 (60 Hz) | Yerli | ||
| Ekran Rengi | 16.7 Milyon | 6 bit + Hi-FRC | ||
| Kontrast Oranı | 1000:01:00 | Tipik | ||
| Parlaklık | 250 nit | Tipik | ||
| Tepki Süresi | 3,6 ms | Tipik | ||
| Görüş açısı | Yatay | 170 | Tipik | |
| Dikey | 160 | |||
| Video Sinyal Girişi | VGA ve DVI ve HDMI isteğe bağlı | |||
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Boyutlar | Genişlik | 417,6 mm | ||
| Yükseklik | 342,5 mm | |||
| Derinlik | 42,5 mm | |||
| Ağırlık | Net Ağırlık 7 kg | Nakliye Ağırlığı 9 kg | ||
| Kutu Ölçüleri | Uzunluk | 500 mm | ||
| Genişlik | 450 mm | |||
| Yükseklik | 200 mm | |||
| Elektriksel Özellikler | ||||
| Güç kaynağı | DC 12V 4A | Güç Adaptörü Dahil | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Fiş Girişi | |||
| Güç tüketimi | İşletme | 38W | Tipik | |
| Uyumak | 3W | |||
| Kapalı | 1W | |||
| Dokunmatik Ekran Özellikleri | ||||
| Dokunmatik Teknoloji | Kızılötesi 4 temas noktası | |||
| Dokunmatik Arayüz | USB (B Tipi) | |||
| Denetleyici Model Numarası | HID tak ve çalıştır | |||
| İşletim Sistemi Desteklenir | Tak ve oyna | Windows Tümü (HID), Linux (HID) (Android Seçeneği) | ||
| sürücü | Sunulan Kalibrasyon Aracı | |||
| çevresel özellikler | ||||
| Şart | Şartname | |||
| Sıcaklık | İşletme | -10°C ~+ 50°C | ||
| Depolamak | -20°C ~ +70°C | |||
| Nem | İşletme | %20 ~ %80 | ||
| Depolamak | %10 ~ %90 | |||
| MTBF | 25°C'de 50000 Saat | |||
Avantajlar ÖfPCAP Dokunmatik Monitör
1. Sistem: Çift sistemi, Andriod sistemini ve Pencere sistemini destekler.(OPS arabirim kutusunun ayrıca satın alınması gerekir, teknik özellikler I3/I5/I7'dir) Ek fiyat teklifi gereklidir.
2. Video konferans: Pencere indirme (Zoom) Andriod sistem video konferansını destekleyebilir.(Windows altında kendiniz indirin, Zoom denizaşırı Andriod tarafından kullanılabilir ve marka fabrikası yetkilendirme için pazarlık yapabilir (test ve kurulumdan fabrika sorumludur)
3. Yazılım: Fabrika tarafından tasarlanan (kendi telif hakkı) yerleşik Andriod yazma yazılımı (UI arayüzünde yazma yazılımı ile).
4. IR Touch: Yüksek hassasiyetli kızılötesi dokunmatik çerçeve (fabrika tarafından geliştirilen kendi patenti olan IR teknolojisi, 20 noktalı yazmayı destekler, minimum tanıma kalem ucu 1,6 mm'dir ve musallat alanının %90'ından fazlasının doğruluğu 1 mm'dir (yazma doğruluğu aralığı).
Ürün resmi
![]()
![]()
Resim çizme :
![]()
SSS
S1: Özelleştirme ekranlarını ve dokunmatik ekranları kabul ediyor musunuz?
A: Tabii, özelleştirebilirsinizPCAP Dokunmatik Monitörve dokunmatik ekran.
S2: Ekranınız ne tür bir arayüz?
A: Küçük boyutlu ekranlar genelliklePCAP Dokunmatik Monitör.Orta boy ekranlar genelliklePCAP Dokunmatik MonitörFarklı özellikler farklı arayüzler kullanır.
S3: Kapasitif dokunmatik ekran mı yoksa dirençli dokunmatik ekran mı kullandınız?
C: Kapasitif dokunmatik ekranımız ve dirençli dokunmatik ekranımız var.
S4: Örnek politikanız nedir?
C: Stok varsa, istediğiniz zaman numune alabilirsiniz, stok yoksa biraz zaman alacaktır ve ardından malzemelerin numuneye geri dönmesini bekleyebilirsiniz.Ancak müşterinin numune ücretini ve ekspres ücretini ödemesi gerekir.
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927