Ürün ayrıntıları:
|
Dokunmatik ekran: | IR Touch (Çoklu Dokunmayı Destekler), kızılötesi dokunmatik monitör, Kızılötesi Dokunmatik Ekran | Dokunma Noktası: | 4 nokta dokunuşu |
---|---|---|---|
Parlaklık: | 250cd/m2 | Çözünürlük: | 1280*1024 |
Renk: | Siyah (isteğe bağlı diğer renkler) | Arayüz: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V |
Malzeme: | Metal Kasa+ Kızılötesi Dokunmatik Panel | Başvuru: | Kapalı, endüstriyel, Otomat Kiosk |
Vurgulamak: | IP65 Kızılötesi Dokunmatik Ekranlı Monitör,250cd/M2 Kızılötesi Dokunmatik Ekranlı Monitör,IP65 kızılötesi çerçeveli dokunmatik ekran |
giriiş
Bu CJTOUCH Kızılötesi IR dokunmatik monitör, Duvara monte dokunmatik monitörler, Açık Çerçeve Dokunmatik monitörler, Etkileşimli Dijital Tabeladır, farklı Kiosklar, ATM, Etkileşimli dijital, Ulaşım vb. ve Kamu ortamları için tasarlanmış uygun maliyetli dokunmatik çözümdür: Otel lobileri, Ofis binaları, Otomobil bayileri, Banka, Kumarhaneler, Sağlık bekleme odaları, Perakende mağazalar ve tren istasyonları, Endüstriyel Kontrol, Eğitim, Yapay Zeka vb.
Kızılötesi Dokunmatik ekran monitör Özelliği:
Şartname:
Ekran Özellikleri | ||||
karakteristik | Değer | Yorum | ||
LCD Boyutu/Tipi | 19” SXGA Renkli TFT-LCD | |||
En Boy Oranı | 5:04 | |||
Aktif Alan | Yatay | 376,32 mm | ||
Dikey | 301,06 mm | |||
piksel | Yatay | 0,294 | ||
Dikey | 0,294 | |||
Panel Çözünürlüğü | 1280×1024 (60 Hz) | Yerli | ||
Ekran Rengi | 16.7 Milyon | 6 bit + Hi-FRC | ||
Kontrast Oranı | 1000:01:00 | Tipik | ||
Parlaklık | 250 nit | Tipik | ||
Tepki Süresi | 3,6 ms | Tipik | ||
Görüş açısı | Yatay | 170 | Tipik | |
Dikey | 160 | |||
Video Sinyal Girişi | VGA ve DVI ve HDMI isteğe bağlı | |||
Fiziksel Özellikler | ||||
Boyutlar | Genişlik | 417,6 mm | ||
Yükseklik | 342,5 mm | |||
Derinlik | 42,5 mm | |||
Ağırlık | Net Ağırlık 7 kg | Nakliye Ağırlığı 9 kg | ||
Kutu Ölçüleri | Uzunluk | 500 mm | ||
Genişlik | 450 mm | |||
Yükseklik | 200 mm | |||
Elektriksel Özellikler | ||||
Güç kaynağı | DC 12V 4A | Güç Adaptörü Dahil | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Fiş Girişi | |||
Güç tüketimi | İşletme | 38W | Tipik | |
Uyumak | 3W | |||
Kapalı | 1W | |||
Dokunmatik Ekran Özellikleri | ||||
Dokunmatik Teknoloji | Kızılötesi 4 temas noktası | |||
Dokunmatik Arayüz | USB (B Tipi) | |||
Denetleyici Model Numarası | HID tak ve çalıştır | |||
İşletim Sistemi Desteklenir | Tak ve oyna | Windows Tümü (HID), Linux (HID) (Android Seçeneği) | ||
sürücü | Sunulan Kalibrasyon Aracı | |||
çevresel özellikler | ||||
Şart | Şartname | |||
Sıcaklık | İşletme | -10°C ~+ 50°C | ||
Depolamak | -20°C ~ +70°C | |||
Nem | İşletme | %20 ~ %80 | ||
Depolamak | %10 ~ %90 | |||
MTBF | 25°C'de 50000 Saat |
Ürün resmi
Resim çizme :
Neden bizi seçmelisiniz?
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927