Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | TFT LCD Panel | Boyut: | 15" |
---|---|---|---|
Dijital LCD Modül Tipi: | Ölçüm Modülü | Tepki Süresi: | 16ms |
Anahat Derinliği: | 9,6 (Maks.) Mm | Yüzey: | Parlama önleyici |
Görüş açısı: | 85/85/85/85 (Tip.)(Cr≥10) (Sol/R/U/D) | ||
Vurgulamak: | 1024x768 IPS TFT LCD Ekran,IPS TFT LCD Ekran 15 İnç,Si 15 inç tft ekran |
CJG150xvn01.1, TFT-LCD panel, sürüş devresi ve arka ışık sisteminden oluşan bir renkli aktif matris sıvı kristal ekrandır.Ekran formatı, XGA (1024(Y)x768(D)) ekranları ve 16.2m renkleri desteklemek için tasarlanmıştır.Tüm giriş sinyalleri bir kanal LVDS arayüzüdür.
Aşağıdaki öğeler, 25'in altındaki tablodaki özelliklerin özetidir.°C koşulu:
Öğeler | Birim | Özellikler |
Ekran Dagona | [inç] | 15.0" |
Aktif Aea | [mm] | 304.128(Y)x228.096(D) |
Y×D | 1024x768 | |
PxelHtch | [mm] | 0,297(bir triad başına)x 0,297 |
Pxel Düzenlemesi | RGB Dikey Şerit | |
Ödeme Modu | VA, Normalde Siyah | |
wne -uihance | [cd/m] | 300(merkez,Tip) |
Kontrast Oranı | 1500∶1(Tip) | |
ptcal Kesponse ime | [msn] | 35(Tip, açık/kapalı |
Nominal giriş Voftage VDD | [Oy] | 3.3 |
Güç tüketimi | [Wat] | 10.1W(Tip) |
Welgnt | [Gram] | 910(Tip) |
Pnslca boyutu(YxV×D) | [mm] | 326.5(Y)x253.5(D)x9.6(D)(Tip) |
Eiectrca ineace | tek kanallı LVDS | |
burace reatmen | Sert kaplama (3H), Parlama Önleyici işlem | |
buppot Coor | 16,2M/262K renk | |
Sıcaklık AralığıDepolama (Çalışma Dışı) | [°C] [°C] |
-10 ila +70(Tgs)-30 ila +70(Ta) |
RoHs Gompance | RoHS Uyumluluğu |
Görüş açısının tanımı
Görüntüleme Açısı, ekranın merkezinin 180 dikey aralık ve 180 dikey aralık (anormal görüntüleme Açısı) Њ10 veya Њ5 üzerindeki kontrast oranının bir ölçümüdür.180 Görüş açısı aralığı şu şekilde bölünmüştür: yakl.90 (у) yatay ve 90 (и) dikey, yüksek (üst) ve düşük (alt).Ölçüm yönü genellikle ekran yüzeyine diktir ve ekran, istenen ölçüm Açısını oluşturmak için merkezi etrafında döner.
Giriş gücü özellikleri aşağıdaki gibidir:
|
Detaylar
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927
Faks: 86-0769-82522517