|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | TFT LCD Panel | Boyut: | 17" |
|---|---|---|---|
| en boy oranı: | 5:4 | nokta aralığı: | 0,088×0,264 (Y×D) |
| Görüş açısı (v/h): | 85/85/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Gerilim beslemesi: | 5.0V (Tip.) |
| Pin aralığı: | 1,0 mm | ||
| Vurgulamak: | 1024 Çift Kanallı TFT LCD Panel,17 İnç LVDS LCD Ekran,TFT LCD Panel 30 Pin |
||
Genel açıklama
Bu özellik, 17 inç genişliğindeki Renkli a-Si TFT-LCD Modülü CJM170ETN01.1 için geçerlidir.bu
ekran, SXGA+ (1280(Y) x 1024(V)) ekran biçimini ve 16.7M rengi (RGB 6-bit +
Hi-FRC verileri).Giriş arayüzü Çift kanallı LVDS'dir ve bu modül bir
arka ışık için sürücü kartı.
Ekran Özellikleri
Aşağıdaki öğeler, 25 ℃ koşulu altındaki tablodaki özelliklerin özetidir:
| ÖĞELER | Birim | ÖZELLİKLER |
| Ekran Diyagonal | [mm] | 432 (17,0”) |
| Aktif Alan | [mm] | 337.920(Y)x 270.336(D) |
| Piksel Yx V | 1280x 3(RGB)x 1024 | |
| Piksel aralığı | [mm] | 0.264(bir triad başına)x 0.264 |
| Piksel Düzenlemesi | RGB Dikey Şerit | |
| Ekran modu | Normalde Beyaz | |
| Beyaz Parlaklık (Merkez) | [cd/m2 ] | 250(Tip.) |
| Kontrast Oranı | 1000∶1(Tip.) | |
| Tepki Süresi | [msn] | 5(Tip., açık/kapalı) |
|
Güç tüketimi (LCD Modülü + Arka Aydınlatma ünitesi) |
[Watt] |
9.91(Tip.)LCD modülü: PDD(Tip.)=3 @ Siyah desen, Fv=60HzArka ışık birimi: PBLU (Tip.)=6,91 @ls=60mA |
| Ağırlık | [Gram] | 1273(Tip.) |
| Anahat Boyutu | [mm] | 358.5(Y)x 296.5(D)x 10,3(D)(Tip.) |
| Elektrik Arayüzü | Çift Kanallı LVDS | |
| Destek Rengi | 16,7 milyon renk (RGB 6 bit + Hi-FRC verisi) | |
| Yüzey İşlem | Parlama önleyici tip, Sertlik 3H | |
|
Sıcaklık aralığı İşletme Depolama (Nakliye) |
[oC] [oC] |
0 ila +50 -20 ila +60 |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS Uyumluluğu | |
| TCO Uyumluluğu | TCO6.0 Uyumluluğu |
Aşağıdaki maksimum derecelendirmenin aşılması durumunda kalıcı hasar meydana gelebilir.
| sembol | Açıklama | Minimum | Maks. | Birim | Açıklama |
| VDD |
Güç kaynağı Giriş gerilimi |
GND-0.3 | 6.0 | [Volt] | Ta=25℃ |
Önerilen Çalışma Durumu
| sembol | Açıklama | Minimum | yp | Maks. | Birim | Açıklama |
| VDD | Güç kaynağıGiriş voltajı | 4.5 | 5 | 5.5 | [Volt] | |
| IDD | Güç kaynağıGiriş Akımı (RMs) | 0,6 | 0,72 | [A] | VDD=5.0V, Siyah Desen, Fv=60Hz | |
| 0,72 | 0.87 | [A] | VDD=5.0V, Siyah Desen, Fv=75Hz | |||
| PDD | VDD Güç Tüketimi | 3 | 3.6 | [Watt] | VDD= 5.0V, Siyah Model, Fv=60Hz | |
| 3.6 | 4.32 | [Watt] | VDD=5.0V, Siyah Desen, Fv=75Hz | |||
| Irush | Ani akım | 3 | [A] | Mote 3-1 | ||
| VDDrp | İzin verilen VDDRiple Voltajı | 500 | m | VDD=5.0V, Siyah Desen, Fv=75Hz |
Detaylar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Resim çizme
![]()
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927