Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | endüstriyel Kızılötesi IR dokunmatik ekranlı monitör | dokunma noktası: | 4 nokta dokunuşu |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah (isteğe bağlı diğer renkler) | Çözünürlük: | 1024*768 |
Parlaklık: | 250cd/m2 | arayüz: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V |
Malzeme: | Metal Kasa+ Kızılötesi Dokunmatik Panel | Uygulama: | Kapalı, endüstriyel, Otomat Kiosk |
Vurgulamak: | IP65 Kızılötesi Dokunmatik Monitör,Gömülü Kızılötesi Dokunmatik Monitör,Su Geçirmez Dokunmatik Ekran Kızılötesi |
Bu CJTOUCH Kızılötesi IR dokunmatik monitörDuvara monte dokunmatik monitörler, Açık Çerçeve Dokunmatik monitörler, Etkileşimli Dijital Tabela, Farklı Kiosklar, ATM, İnteraktif dijital, Ulaşım vb. için tasarlanmış uygun maliyetli dokunmatik çözüm veKamuya açık ortamlar: Otel lobileri, Ofis binaları, Otomobil bayileri, Banka, Kumarhaneler, Sağlık bekleme odaları, Perakende satış mağazaları ve tren istasyonları, Endüstriyel Kontrol, Eğitim, Yapay Zeka vb.
Su geçirmez IR dokunmatik ekran Boyut 15" 17" 19" 21,5" isteğe bağlı, isteğe bağlı iç veya dış mekan kullanımı
Kızılötesi Dokunmatik ekran monitör Özelliği:
Ekonomik seçim, Güvenilir kalite, Kolay kullanım Özel Boyutlar Mevcuttur, Kurulumu Kolay |
Ekran görüntüsü (OSD) |
Üstün kozmetik, ince gövde | 1024*768 Ekran |
nfrared çoklu dokunmatik çerçeve, 4 hassas temas noktasını destekler, Sürücüsüz | Opsiyonel VESA 100mm x 100mm, 75mm x 75mm arka braket seçeneği |
Video Girişi VGA,DVI,HDMI seçenekleri | Vandalizme karşı 4 mm Fiziksel temperli cam |
Mükemmel Dayanıklılığa Sahip Endüstriyel Tasarım Son Derece Dayanıklı / Çizilmeye Dayanıklı |
Kullanımı Kolay: Tak ve çalıştır Win7, Win8, Win10, Android, Linux sistemi ile uyumlu |
Kamuda Kullanım İçin Mükemmel Çözümler Su geçirmez isteğe bağlı, Yüksek Kararlılık / Güvenilirlik |
OEM/ODM Özelleştirilmiş Seçenek: Parlaklık/Bilgisayar Entegresi/Vb |
Fabrika Rekabetçi Fiyat | Hızlı teslimat |
İşlevler:
Şartname:
Ekran Özellikleri | ||||
karakteristik | Değer | Yorum Yap | ||
LCD Boyutu/Tipi | 15” SXGA Renkli TFT-LCD | |||
En Boy Oranı | 4:03 | |||
Aktif Alan | Yatay | 306,00 mm | ||
Dikey | 230.00 mm | |||
piksel | Yatay | 0,297 | ||
Dikey | 0,297 | |||
Panel Çözünürlüğü | 1024×768 (75Hz) | Yerli | ||
Ekran Rengi | 16.7 Milyon | 6 bit + Hi-FRC | ||
Kontrast Oranı | 500:01:00 | Tipik | ||
Parlaklık | 250 nit | Tipik | ||
Tepki Süresi | 3,6 ms | Tipik | ||
Görüş açısı | Yatay | 160 | Tipik | |
Dikey | 160 | |||
Video Sinyal Girişi | VGA ve DVI ve HDMI | |||
Fiziksel Özellikler | ||||
Boyutlar | Genişlik | 349,0 mm | ||
Yükseklik | 273.0 mm | |||
Derinlik | 41,5 mm | |||
Ağırlık | Net ağırlığı 5 kg | kargo ağırlığı 7 kg | ||
Kutu Ölçüleri | Uzunluk | 400 mm | ||
Genişlik | 450 mm | |||
Yükseklik | 200 mm | |||
Elektriksel Özellikler | ||||
Güç kaynağı | DC 12V 4A | Güç Adaptörü Dahil | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Fiş Girişi | |||
Güç tüketimi | İşletme | 38W | Tipik | |
Uyku | 3W | |||
Kapalı | 1W | |||
Dokunmatik Ekran Özellikleri | ||||
Dokunmatik Teknoloji | Kızılötesi 2 temas noktası | |||
Dokunmatik Arayüz | USB (B Tipi) | |||
Denetleyici Model Numarası | HID tak ve çalıştır | |||
İşletim Sistemi Desteklenir | Tak ve oyna | Windows Tümü (HID), Linux (HID) (Android Seçeneği) | ||
sürücü | Sunulan Kalibrasyon Aracı | |||
çevresel özellikler | ||||
Şart | Şartname | |||
Hava sıcaklığı | İşletme | -10°C ~+ 50°C | ||
Depolamak | -20°C ~ +70°C | |||
Nem | İşletme | %20 ~ %80 | ||
Depolamak | %10 ~ %90 | |||
MTBF | 50000 Saat 25'te°C |
Ürün resmi
Resim çizme :
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927