Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | IP65 su geçirmez IR dokunmatik monitör | dokunma noktası: | 4 nokta dokunuşu |
---|---|---|---|
Parlaklık: | 250cd/m2 | Çözünürlük: | 1280*1024 |
Renk: | Siyah (isteğe bağlı diğer renkler) | arayüz: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V |
Malzeme: | Metal Kasa+ Kızılötesi Dokunmatik Panel | Uygulama: | Kapalı, endüstriyel, Otomat Kiosk |
Vurgulamak: | IP65 Yüksek Parlaklıklı Kızılötesi Dokunmatik Monitör,Suya Dayanıklı Kızılötesi Dokunmatik Monitör,Güneş Işığında Okunabilir Yüksek Parlaklıklı Dokunmatik Monitör |
İşlevler:
Tanıtım
Bu CJTOUCH Kızılötesi IR dokunmatik monitörDuvara monte dokunmatik monitörler, Açık Çerçeve Dokunmatik monitörler, Etkileşimli Dijital Tabela, Farklı Kiosklar, ATM, İnteraktif dijital, Ulaşım vb. için tasarlanmış uygun maliyetli dokunmatik çözüm veKamuya açık ortamlar: Otel lobileri, Ofis binaları, Otomobil bayileri, Banka, Kumarhaneler, Sağlık bekleme odaları, Perakende satış mağazaları ve tren istasyonları, Endüstriyel Kontrol, Eğitim, Yapay Zeka vb.
Kızılötesi Dokunmatik ekran monitör Özelliği:
Ekonomik seçim, Güvenilir kalite, Kolay kullanım Özel Boyutlar Mevcuttur, Kurulumu Kolay |
Ekran görüntüsü (OSD) |
Üstün kozmetik, ince gövde | 1280*1024 Ekran |
nfrared çoklu dokunmatik çerçeve, 4 hassas temas noktasını destekler, Sürücüsüz | Opsiyonel VESA 100mm x 100mm, 75mm x 75mm arka braket seçeneği |
Video Girişi VGA,DVI,HDMI seçenekleri | Vandalizme karşı 4 mm Fiziksel temperli cam |
Mükemmel Dayanıklılığa Sahip Endüstriyel Tasarım Son Derece Dayanıklı / Çizilmeye Dayanıklı |
Kullanımı Kolay: Tak ve çalıştır Win7, Win8, Win10, Android, Linux sistemi ile uyumlu |
Kamuda Kullanım İçin Mükemmel Çözümler Su geçirmez isteğe bağlı, Yüksek Kararlılık / Güvenilirlik |
OEM/ODM Özelleştirilmiş Seçenek: Parlaklık/Bilgisayar Entegresi/Vb |
Fabrika Rekabetçi Fiyat | Hızlı teslimat |
Şartname:
Ekran Özellikleri | ||||
karakteristik | Değer | Yorum Yap | ||
LCD Boyutu/Tipi | 17” SXGA Renkli TFT-LED | |||
En Boy Oranı | 5:04 | |||
Aktif Alan | Yatay | 340,00 mm | ||
Dikey | 272.00 mm | |||
piksel | Yatay | 0.264 | ||
Dikey | 0.264 | |||
Panel Çözünürlüğü | 1280×1024 (60Hz) | Yerli | ||
Ekran Rengi | 16.7 Milyon | 6 bit + Hi-FRC | ||
Kontrast Oranı | 1000:01:00 | Tipik | ||
Parlaklık | 250 nit | Tipik | ||
Tepki Süresi | 3,6 ms | Tipik | ||
Görüş açısı | Yatay | 160 | Tipik | |
Dikey | 180 | |||
Video Sinyal Girişi | VGA ve DVI ve HDMI | |||
Fiziksel Özellikler | ||||
Boyutlar | Genişlik | 379,0 mm | ||
Yükseklik | 311,0 mm | |||
Derinlik | 44,3 mm | |||
Ağırlık | Net Ağırlık 6 kg | Nakliye Ağırlığı 8 kg | ||
Kutu Ölçüleri | Uzunluk | 500 mm | ||
Genişlik | 450 mm | |||
Yükseklik | 200 mm | |||
Elektriksel Özellikler | ||||
Güç kaynağı | DC 12V 4A | Güç Adaptörü Dahil | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Fiş Girişi | |||
Güç tüketimi | İşletme | 38W | Tipik | |
Uyku | 3W | |||
Kapalı | 1W | |||
Dokunmatik Ekran Özellikleri | ||||
Dokunmatik Teknoloji | Kızılötesi 2 temas noktası | |||
Dokunmatik Arayüz | USB (B Tipi) | |||
Denetleyici Model Numarası | HID tak ve çalıştır | |||
İşletim Sistemi Desteklenir | Tak ve oyna | Windows Tümü (HID), Linux (HID) (Android Seçeneği) | ||
sürücü | Sunulan Kalibrasyon Aracı | |||
çevresel özellikler | ||||
Şart | Şartname | |||
Hava sıcaklığı | İşletme | -10°C ~+ 50°C | ||
Depolamak | -20°C ~ +70°C | |||
Nem | İşletme | %20 ~ %80 | ||
Depolamak | %10 ~ %90 | |||
MTBF | 25°C'de 50000 Saat |
Ürün resmi
Resim çizme :
İlgili kişi: Lydia Cai
Tel: +8613927483927